Login
Brugere ialt:   6670
Glemt dit Login?
Længste distance
sidste 2 dage
1. Finn Rasmussen (65)
10 km Løb
Igår

2. Karen Devantier (57)
8.6 km Gang
Igår

3. palle ROSEN Madsen (69)
5.892 km Løb - Bakke
Igår

Hurtigste træningspas
sidste 2 dage
1. palle ROSEN Madsen (69)
1.7 km Løb - Interval
16.59 km/t
Igår

2. Finn Rasmussen (65)
10 km Løb
11.03 km/t
Igår

3. Allan Sørensen (66)
5.25 km Løb
9.82 km/t
Igår

Vidste du?
Opret dig som bruger og få en træningsdagbog
Opret en træningsdagbog
Hold styr på din træning med KeepOnMoving's online træningsdagbog.
Læs mere om alle de funktioner du får ved at oprette en træningsdagbog.
Tilmeld dit firma eller din klub
Opret et Team
Tilmeld dig - og opret så et Team og få en team kalender, hvor I kan planlægge træningen.
Læs mere om oprettelsen af et Team og alle fordelene der følger med.



Online Profiler i Team Hasle 9.årg.

Vis alle Teams


Team Hasle 9.årg.
Alle 9.klasse elever fra Hasle Skole ved Århus
 
Information
Team Admin: Mads Laursen

Træningsplan for Hasle 9.årg.

Aktivitet per uge / måned

Km i 2024:   0.0



Her kan du se profilerne i Team Hasle 9.årg.. Vis type:

Navn Alder U/M/½ Uge 20 Uge 19 Maj Apr Opdateret
Casper Jørgensen 30 100/81/55 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Dahlia khalil 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Daniella Yokhana 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 24-04-2009
Dannesh Abbaspoour 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Esra Kevioglu 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Joakim Jakobsgaard 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-05-2010
kasper Torp 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 13-06-2012
Kawkab Hamad 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
kevser ergün 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 01-05-2009
Lasse Jensen 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 19-04-2009
Marlene Olsen 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 24-04-2009
Marwah Dekmak 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Micki Trang 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 21-04-2009
morten højrup 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Mort1 Pinderup 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Mort1 Pinderup 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Nicolai Le 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Omar Fouad Mansour 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Salma Mohamed 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 23-04-2009
Sam Afzal Houshmand 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Sara Lange 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Shahram Milani 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
silva samir 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Simon Høj 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 21-04-2009
Sinne Le 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 22-04-2009
Soran Mochlif 28 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Steven Cheung 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 20-04-2009
Stine Nissen 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Supawardee Nakahnon 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Thomas Elfrom 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
tobias kok 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Viktoria Dawod 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Google Reklame
Som medlem får du...
Træningsdagbog
Rute opmåling
Vægt dagbog
Træningsgrafer
Træningsruter
Styr på løbeskoene
Løbsliste
Teams
Hitlister