Login
Brugere ialt:   6671
Glemt dit Login?
Længste distance
sidste 2 dage
1. palle ROSEN Madsen (71)
7.33 km Løb
Igår

2. Finn Rasmussen (67)
7.2 km Løb
Igår

3. palle ROSEN Madsen (71)
6.4 km Løb - Jogging
Igår

Hurtigste træningspas
sidste 2 dage
1. palle ROSEN Madsen (71)
.2 km Løb
16 km/t
Igår

2. palle ROSEN Madsen (71)
.4 km Løb
14.69 km/t
Igår

3. palle ROSEN Madsen (71)
1.2 km Løb
13.25 km/t
Igår

Vidste du?
Opret dig som bruger og få en træningsdagbog
Opret en træningsdagbog
Hold styr på din træning med KeepOnMoving's online træningsdagbog.
Læs mere om alle de funktioner du får ved at oprette en træningsdagbog.
Tilmeld dit firma eller din klub
Opret et Team
Tilmeld dig - og opret så et Team og få en team kalender, hvor I kan planlægge træningen.
Læs mere om oprettelsen af et Team og alle fordelene der følger med.



Online Profiler i Team PwC Lillebælt

Vis alle Teams


Team PwC Lillebælt
Teamet for dem som har meldt sig til løbetræning gennem PwC Lillebælt.
Husk fællestræning hver tirsdag kl. 16:45 fra kontoret.
 
Information
Team Admin: Kristian P. Harpøth

Træningsplan for PwC Lillebælt

Aktivitet per uge / måned

Km i 2026:   0.0



Her kan du se profilerne i Team PwC Lillebælt. Vis type:

Navn Alder U/M/½ Uge 10 Uge 09 Mar Feb Opdateret
Allan Trolle Pedersen 46 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 31-01-2009
Anne Erdmann 41 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 31-07-2011
Cathrine Vinggaard 42 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 29-03-2009
Diana Christiansen 51 0/0/2 0,0 0,0 0,0 0,0 23-01-2012
Dorte Bastkjær 54 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 23-04-2009
Dorte Nielsen 48 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 08-11-2009
Eva Adler Juul 69 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 22-01-2009
Fabien Petersen 53 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 27-04-2009
Flemming Skafte 72 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 27-09-2009
Hans Jørgen Karow 47 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 08-09-2009
Helle Friis Rosiak 42 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 07-04-2012
Henrik Junker Andersen 38 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 06-04-2009
Henrik Skriver Lykke 61 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 04-05-2009
Jeanette Kjær Nielsen 47 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 03-05-2009
Jens Vinggaard 34 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 13-07-2009
Jesper Vikelsø 55 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 27-05-2009
Jesper Brønd-Jensen 54 0/3/0 0,0 0,0 0,0 0,0 01-04-2009
Karin Riishede 66 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 21-09-2009
Katja Nielsen 46 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 13-08-2009
Kristian P. Harpøth 53 0/0/4 0,0 0,0 0,0 0,0 12-01-2011
Laila Skafte 67 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 01-10-2009
Linda Hansen 45 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 06-05-2009
Linda Berg 41 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 24-03-2009
Lise Bermann Christensen 41 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 23-04-2009
Lone Alslöw 40 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 10-08-2009
Marianne Stage 58 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 25-07-2011
Marianne Ottesen 45 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 19-04-2009
Mette Gaarde 45 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 14-06-2009
Mette Islin 42 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 31-03-2009
Michael Sørensen 58 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 27-04-2009
Mikael Juul Jensen 60 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 17-12-2008
Mikkel Sørensen 47 0/0/2 0,0 0,0 0,0 0,0 17-07-2009
Paul Adler Juul 74 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 24-03-2009
Paw Laursen 55 0/0/6 0,0 0,0 0,0 0,0 24-11-2009
Pernille Løvstrøm 58 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 30-03-2009
Pernille andersen 51 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 29-04-2009
Pia Nielsen 59 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 04-05-2009
Rikke Karina Andersen 50 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 10-08-2009
Ronni Thygesen 41 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 17-12-2008
Sara Schjøtt 42 0/1/8 0,0 0,0 0,0 0,0 22-04-2010
Stefan Madsen 41 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 01-04-2009
Susie Nielsen 44 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 12-08-2010
Søren Jakobsen 78 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 09-01-2009
Thomas Sørensen 53 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 26-07-2010
Thomas Mark Jensen 39 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 09-01-2009
Tom Ole Mikkelsen 56 0/0/2 0,0 0,0 0,0 0,0 20-03-2011
Google Reklame
Som medlem får du...
Træningsdagbog
Rute opmåling
Vægt dagbog
Træningsgrafer
Træningsruter
Styr på løbeskoene
Løbsliste
Teams
Hitlister