Login
Brugere ialt:   6671
Glemt dit Login?
Længste distance
sidste 2 dage
1. Kaj M T Madsen (73)
11.75 km Løb
Igår

2. Steen Karlsen (60)
11.2 km Løb
Igår

3. Bjarne Balleby (70)
11 km Løb
Idag

Hurtigste træningspas
sidste 2 dage
1. Steen Karlsen (60)
11.2 km Løb
11.63 km/t
Igår

2. Kaj M T Madsen (73)
11.75 km Løb
10.26 km/t
Igår

3. palle ROSEN Madsen (70)
10.46 km Løb - Jogging
9.52 km/t
Igår

Vidste du?
Opret dig som bruger og få en træningsdagbog
Opret en træningsdagbog
Hold styr på din træning med KeepOnMoving's online træningsdagbog.
Læs mere om alle de funktioner du får ved at oprette en træningsdagbog.
Tilmeld dit firma eller din klub
Opret et Team
Tilmeld dig - og opret så et Team og få en team kalender, hvor I kan planlægge træningen.
Læs mere om oprettelsen af et Team og alle fordelene der følger med.



Online Profiler i Team Humlebæk Skole

Vis alle Teams


Team Humlebæk Skole
Alle der deltager i idrætsprojektet skal tilmelde sig dette hold - både piger og drenge.
 
Information
Team Admin: Henrik Bonde

Træningsplan for Humlebæk Skole

Aktivitet per uge / måned

Km i 2025:   0.0



Her kan du se profilerne i Team Humlebæk Skole. Vis type:

Navn Alder U/M/½ Uge 18 Uge 17 Maj Apr Opdateret
Adam Lund Hansen 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Amalie Thiele-Nygaard 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Andreas Klauber 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Anton Månsson 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Atiya Hjort 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
augusta møllemand jensen 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Benedicte Hjort 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 07-05-2010
Bjørn Østerby Petersen 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Christian Holm 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Christian Metellus 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Clara Trampe 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Ditte Beck 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 12-05-2010
Emma Groes-Petersen 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Helena Rasmussen 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Ida Gribsvad 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 09-05-2010
Jacob Krogh Stenderup 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
johnny robertson 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Josephine Spelmann 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 06-05-2010
Karl Gustav Brøndum Østergaard 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Kathrine Løgstrup 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Kathrine Friis 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Laura Ziani 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Linnea Kristiansen 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Louise Petersen 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 17-04-2010
Mathilde O Lauersen 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 23-04-2010
mick spelmann 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Mikkel Pedersen 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Morten Gregersen 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 31-05-2010
morten rafn 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Oliver Møller 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
philip lorenzen 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
sarah rosbo 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-04-2010
Thea dauw Jacobsen 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 21-04-2010
Ulrikke Bendix 30 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 31-05-2010
Google Reklame
Som medlem får du...
Træningsdagbog
Rute opmåling
Vægt dagbog
Træningsgrafer
Træningsruter
Styr på løbeskoene
Løbsliste
Teams
Hitlister